服務(wù)熱線
136-7911-1256
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
我廠生產(chǎn)的軸向型復(fù)式拉桿補(bǔ)償器,是集國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的成功經(jīng)驗(yàn),潛心研究出的一種工藝先進(jìn),安裝使用方便的管道設(shè)備。其中大中口徑的軸向型復(fù)式拉桿補(bǔ)償器是我公司的拳頭產(chǎn)品之一,尤其在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)軸向型復(fù)式拉桿補(bǔ)償器方面,在國(guó)內(nèi)外已處于絕對(duì)領(lǐng)先水平。
銷售熱線:
13679111256
產(chǎn)品介紹
名稱:FSL型軸向型復(fù)式拉桿補(bǔ)償器
我廠生產(chǎn)的軸向型復(fù)式拉桿補(bǔ)償器,是集國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的成功經(jīng)驗(yàn),潛心研究出的一種工藝先進(jìn),安裝使用方便的管道設(shè)備。其中大中口徑的軸向型復(fù)式拉桿補(bǔ)償器是我公司的拳頭產(chǎn)品之一,尤其在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)軸向型復(fù)式拉桿補(bǔ)償器方面,在國(guó)內(nèi)外已處于絕對(duì)領(lǐng)先水平。
產(chǎn)品特點(diǎn)
用途:FSL型軸向型復(fù)式拉桿波紋補(bǔ)償器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,補(bǔ)償量大,一般使用于低疲勞次數(shù),需大補(bǔ)償量的管線。
型號(hào): DN32-DN3000,壓力級(jí)別0.1Mpa-2.5Mpa
連接方式: 1、法蘭連接 2、接管連接
產(chǎn)品軸向補(bǔ)償量:72mm-500mm
一、型號(hào)示例:
舉例:0.6FSL200×12J
表示:工作壓力為0.6MPa,通徑DN=200mm,波數(shù)為12,接管連接的復(fù)式拉桿波紋補(bǔ)償器。
二、應(yīng)用說明:
1、復(fù)式拉桿波紋補(bǔ)償器,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、補(bǔ)償量大,一般使用于低疲勞次數(shù),需大補(bǔ)償量的管線。
2、樣本中所給補(bǔ)償量均為疲勞破壞次數(shù)1000次下的軸向補(bǔ)償量。
3、法蘭連接按機(jī)標(biāo)JB81-59供貨,也可根據(jù)用戶要求按國(guó)標(biāo)、化標(biāo)或其它標(biāo)準(zhǔn)供貨。
三、對(duì)固定支座的作用力:
壓力推動(dòng):Fp=100·P·A 。∟)
軸向彈力:Fx=f·Kx·X 。∟)
式中:P: 高工作壓力或高試驗(yàn)壓力 MPa;
A: 有效面積(查樣本) 平方米;
Kx: 補(bǔ)償器軸向剛度 N/mm;
X: 補(bǔ)償器使用的軸向補(bǔ)償量 mm
f: 系數(shù),當(dāng)補(bǔ)償器進(jìn)行預(yù)變形時(shí),f為1/2,當(dāng)補(bǔ)償器不進(jìn)行預(yù)變形時(shí),f取1。
產(chǎn)品性能
FSL型軸向型復(fù)式拉桿補(bǔ)償器數(shù)據(jù)
公稱通徑(mm) | 型號(hào) | 補(bǔ)償量 | 鋼度(N/mm) | 有效面積 (cm 2 ) |
徑向大尺寸 (mm) |
接管端口尺寸 (Φ×δ) |
保護(hù)套外徑 (mm) |
總長(zhǎng)(L)(mm) | |||||||
軸向Xo | 橫向Yo | 角向θo/度 | 軸向Kx | 橫向Ky | 角向KQN-m/度 | 法蘭 | 接管 | ||||||||
32 | QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | Φ38×3.5 | 186 | 280 | ||||||
JZ | F | 7 | 1.28 | ±4 | 441 | 774 | 2 | 225 | 164 | ||||||
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | 186 | 321 | ||||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | ±8 | 221 | 97 | 1 | 225 | 216 | ||||||
40 | QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | Φ45×3.5 | 224 | 289 | ||||||
JZ | F | 10 | 1.5 | ±4 | 318 | 696 | 2 | 244 | 219 | ||||||
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | 224 | 334 | ||||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | ±8 | 158 | 87 | 1 | 244 | 219 | ||||||
50 | QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | Φ57×3.5 | 239 | 306 | ||||||
JZ | F | 12 | 2.2 | ±4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | 182 | ||||||
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | 239 | 372 | ||||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | ±8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | 247 | ||||||
65 | QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | Φ73×4 | 250 | 322 | ||||||
JZ | F | 18 | 3.4 | ±5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | 200 | ||||||
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | 250 | 362 | ||||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | ±8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | 240 | ||||||
80 | QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | Φ89×4 | 264 | 366 | ||||||
JZ | F | 29 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | 244 | ||||||
QM | BW1.0/80×10 | J | 37 | 286 | 81 | 264 | 390 | ||||||||
JZ | F | 37 | 10 | ±8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | 274 | ||||||
100 | QM | BW1.0/100×6 | J | 33 | 417 | 121 | Φ108×4 | 284 | 345 | ||||||
JZ | F | 33 | 2.9 | ±4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | 223 | ||||||
QM | BW1.0/100×10 | J | 54 | 250 | 121 | 284 | 409 | ||||||||
JZ | F | 54 | 8 | ±8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | 287 | ||||||
125 | QM | BW1.6/125×5 | J | 35 | 409 | 180 | Φ133×4 | 314 | 342 | ||||||
JZ | F | 35 | 2.5 | ±4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | 216 | ||||||
QM | BW1.6/125×9 | J | 63 | 227 | 180 | 314 | 414 | ||||||||
JZ | F | 63 | 8.1 | ±8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | 288 | ||||||
150 | QM | BW1.6/150×5 | J | 45 | 456 | 257 | Φ159×4.5 | 344 | 367 | ||||||
JZ | F | 45 | 3.3 | ±5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | 238 | ||||||
QM | BW1.6/150×8 | J | 71 | 285 | 257 | 344 | 427 | ||||||||
JZ | F | 71 | 8.3 | ±8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | 302 | ||||||
200 | QM | BW1.6/200×4 | J | 56 | 480 | 479 | Φ219×6 | 422 | 392 | ||||||
JZ | F | 56 | 4.5 | ±5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | 248 | ||||||
QM | BW1.6/200×6 | J | 84 | 320 | 479 | 422 | 426 | ||||||||
JZ | F | 84 | 10 | ±8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | 302 | ||||||
250 | QM | BW1.6/250×4 | J | 53 | 930 | 769 | Φ273×8 | 487 | 379 | ||||||
JZ | F | 53 | 4.6 | ±5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | 393 | ||||||
QM | BW1.6/250×6 | J | 80 | 620 | 769 | 487 | 399 | ||||||||
JZ | F | 80 | 10.4 | ±7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | 393 | ||||||
300 | QM | BW1.6/300×4 | J | 57 | 1253 | 1105 | Φ325×8 | 542 | 467 | ||||||
JZ | F | 57 | 5.8 | ±5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | 366 | ||||||
QM | BW1.6/300×6 | J | 85 | 835 | 1105 | 542 | 565 | ||||||||
JZ | F | 85 | 13 | ±7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | 464 | ||||||
350 | QM | BW1.6/350×4 | J | 64 | 1265 | 1367 | Φ377×10 | 602 | 492 | ||||||
JZ | F | 64 | 6.6 | ±5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | 397 | ||||||
QM | BW1.6/350×6 | J | 97 | 843 | 1367 | 602 | 604 | ||||||||
JZ | F | 97 | 14.8 | ±7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | 509 | ||||||
400 | QM | BW1.6/400×4 | J | 65 | 1373 | 1611 | Φ426×10 | 680 | 518 | ||||||
JZ | F | 65 | 5.8 | ±4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | 412 | ||||||
QM | BW1.6/400×6 | J | 97 | 915 | 1611 | 680 | 628 | ||||||||
JZ | F | 97 | 13 | ±6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | 522 |
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 13679111256
QQ:603033916
座機(jī): 02983331833
地址: 西安市未央?yún)^(qū)大明宮北辰五金批發(fā)基地1區(qū)7排11-14號(hào)
掃一掃關(guān)注我們